2020年2月1日午前 中学入試実施の東京都の中学校女子校
各塾の合格実績はこちら→東京都の中学校塾別合格者実績
| 中学校名 | 区分 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| 愛国 | 第1回 | 2/1 |
| 跡見学園 | 一般第1回 | 2/1 |
| 江戸川女子 | 一般4科第1回 | 2/1 |
| 桜蔭 | 2/2 | |
| 鴎友学園女子 | 第1回 | 2/2 |
| 大妻多摩 | 総合進学/第1回 | 2/1 |
| 大妻多摩 | 国際進学/第1回 | 2/1 |
| 大妻多摩 | 総合進学/国際・帰国 | 2/1 |
| 大妻多摩 | 総合進学/総合思考力 | 2/1 |
| 大妻 第1回 | 2/1 | |
| 大妻中野 | 第1回アドバンスト | 2/1 |
| 大妻中野 | 第1回グローバル | 2/1 |
| 川村 | プレミアム | 2/1 |
| 神田女学園 | 第1回 | 2/1 |
| 学習院女子 | A | 2/2 |
| 共立女子第二 | 1回(AM)/2科・4科型 | 2/1 |
| 共立女子第二 | 1回(AM)/適性検査型 | 2/1 |
| 共立女子 | 2月1日 | 2/1 |
| 北豊島 | 一般 | 2/1 |
| 吉祥女子 | 第1回 | 2/1 |
| 国本女子 | 第1回 | 2/1 |
| 京華女子 | 第1回午前2科・4科型 | 2/1 |
| 京華女子 | 第1回午前適性検査型 | 2/1 |
| 光塩女子学院 | 第1回 | 2/1 |
| 晃華学園 | 第1回 | 2/1 |
| 麹町学園女子 | 2月1日午前/一般 | 2/1 |
| 麹町学園女子 | 2月1日午前/AE | 2/1 |
| 麹町学園女子 | 2月1日午前/みらい型 | 2/1 |
| 佼成学園女子 | 2/1午前 | 2/1 |
| 香蘭女学校 | 第1回 | 2/1 |
| 駒沢学園女子 | 第1回午前 | 2/1 |
| 淑徳SC | 総進B第1回特選A第1回 | 2/1 |
| 頌栄女子学院 | 帰国生2月 | 2/2 |
| 頌栄女子学院 | 第1回 | 2/2 |
| 昭和女子大附昭和 | A | 2/1 |
| 昭和女子大附昭和 | GA | 2/1 |
| 品川女子学院 | 第1回 | 2/1 |
| 白梅学園清修 | 第1回(午前) | 2/1 |
| 十文字 | 第1回 | 2/1 |
| 十文字 | 思考力型 | 2/1 |
| 女子学院 | 2/2 | |
| 女子聖学院 | 第1回 | 2/1 |
| 女子美術大学付属 | 第1回 | 2/1 |
| 実践女子学園 | 第1回 | 2/1 |
| 自由学園女子部 | 第1回 | 2/2 |
| 自由学園女子部 | 帰国生第2回 | 2/2 |
| 成女学園 | 1回/A方式 | 2/1 |
| 聖ドミニコ学園 | 第1回 | 2/1 |
| 星美学園 | 基礎力重視型(第1回) | 2/1 |
| 瀧野川女子学園 | 第1回午前 | 2/1 |
| 玉川聖学院 | 第1回 | 2/1 |
| 玉川聖学院 | 適性検査型 | 2/1 |
| 田園調布学園 | 第1回 | 2/1 |
| 東京家政学院 | 2月1日午前 | 2/1 |
| 東京家政大学附属 | 第1回 | 2/1 |
| 東京純心女子 | 1日午前 | 2/1 |
| 東京純心女子 | 1日適性検査型 | 2/1 |
| 東京女学館 | 第1回 | 2/1 |
| 東京女子学院 | 第1回午前 | 2/1 |
| 東京女子学園 | 2/1午前 | 2/1 |
| 桐朋女子 | A | 2/1 |
| 東洋英和女学院 | A日程 | 2/1 |
| 東洋英和女学院 | 帰国生 | 2/1 |
| トキワ松学園 | 第1回 | 2/1 |
| トキワ松学園 | 適性検査型 | 2/1 |
| 中村 | 一般/2科・4科/2月1日 | 2/1 |
| 中村 | 適性検査型 | 2/1 |
| 中村 | 特待/2科・4科/2月1日 | 2/1 |
| 日本体育大学桜華 | 第1回 | 2/1 |
| 日本大学豊山女子 | 4科・2科 | 2/1 |
| 日本大学豊山女子 | 適性検査型 | 2/2 |
| 富士見丘 | グローバル・アスリート | 2/1 |
| 富士見丘 | WILL | 2/1 |
| 富士見 | 第1回 | 2/1 |
| 藤村女子 | 1日適性 | 2/1 |
| 藤村女子 | 1日午前 | 2/1 |
| 雙葉 | 2/2 | |
| 普連土学園 | 1日午前4科 | 2/1 |
| 普連土学園 | 1日帰国生 | 2/1 |
| 文京学院大学女子 | 文京方式(第1回) | 2/1 |
| 三輪田学園 | 第1回午前 | 2/1 |
| 目黒星美学園 | 第1回(午前) | 2/1 |
| 目黒星美学園 | 発想力 | 2/1 |
| 山脇学園 | 一般A | 2/1 |
| 山脇学園 | 英語A | 2/1 |
| 立教女学院 | 2/1 | |
| 和洋九段女子 | 第1回 | 2/1 |
