2022年2月1日午後 中学入試実施の東京都の中学校女子校
各塾の合格実績はこちら→東京都の中学校塾別合格者実績
| 中学校名 | 区分 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| 跡見学園 | 特待入試 第1回 | 2月1日 |
| 江戸川女子 | AO入試 | 2月1日 |
| 大妻多摩 | 総合進学入試 午後 | 2月1日 |
| 大妻多摩 | 国際進学入試 午後 | 2月1日 |
| 大妻中野 | 第2回アドバンスト入試 | 2月1日 |
| 川村 | セレクト① | 2月1日 |
| 神田女学園 | 第2回 | 2月1日 |
| 共立女子第二 | 1回(PM)/2科型 | 2月1日 |
| 共立女子第二 | 1回(PM)/英語(4技能型)・サイエンス | 2月1日 |
| 北豊島 | 特待(1回)/英語 | 2月1日 |
| 北豊島 | 適性検査型 | 2月2日 |
| 国本女子 | 第2回 | 2月1日 |
| 京華女子 | 第1回 2科・4科型 | 2月1日 |
| 恵泉女学園 | 第1回(午後2科) | 2月1日 |
| 晃華学園 | 第2回入学試験 | 2月1日 |
| 麹町学園女子 | 2月1日午後特待 | 2月1日 |
| 佼成学園女子 | 2/1午後 | 2月1日 |
| 駒沢学園女子 | 第1回午後 | 2月1日 |
| 淑徳SC | 第2回一般入試 | 2月1日 |
| 昭和女子大附昭和 | 本科コースD | 2月1日 |
| 品川女子学院 | 算数1教科/午後 | 2月1日 |
| 白梅学園清修 | 第1回 午後 | 2月1日 |
| 十文字 | 第2回 | 2月1日 |
| 女子聖学院 | 第2回 | 2月1日 |
| 実践女子学園 | 第2回 | 2月1日 |
| 聖ドミニコ学園 | 第2回 | 2月1日 |
| 瀧野川女子学園 | 第2回 | 2月1日 |
| 玉川聖学院 | 多文化共生入試 | 2月1日 |
| 玉川聖学院 | 第2回入試 | 2月1日 |
| 田園調布学園 | 午後入試 | 2月1日 |
| 東京家政学院 | 2/1午後 | 2月1日 |
| 東京家政大学附属 | 第2回(特別奨学生入試) | 2月1日 |
| 東京純心女子 | 第2回私立型入試 | 2月1日 |
| 東京女学館 | 一般学級入試第2回 | 2月1日 |
| 東京女子学院 | 第1回午後入試 | 2月1日 |
| 東京女子学園 | 第2回 | 2月1日 |
| 桐朋女子 | Creative English入試 | 2月1日 |
| トキワ松学園 | 第2回 | 2月1日 |
| トキワ松学園 | 英語コミュニケーション | 2月1日 |
| トキワ松学園 | 帰国生第2回 | 2月1日 |
| 中村 | 特待生入試 2月1日 | 2月1日 |
| 日本大学豊山女子 | 2科(1) | 2月1日 |
| 富士見丘 | 適性検査型思考力入試 | 2月1日 |
| 富士見丘 | 一般入試・英語資格入試 | 2月1日 |
| 藤村女子 | 奨学生入試 | 2月1日 |
| 普連土学園 | 1日午後算数 | 2月1日 |
| 文京学院大学女子 | ポテンシャル② | 2月1日 |
| 文京学院大学女子 | 科学実験プレゼン型A 英語インタラクティブA |
2月1日 |
| 三輪田学園 | 第1回/午後 | 2月1日 |
| 目黒星美学園 | 第1回入試(午後) | 2月1日 |
| 山脇学園 | 国語・算数 | 2月1日 |
| 山脇学園 | AL入試 | 2月1日 |
| 和洋九段女子 | 第2回 | 2月1日 |
